Температуры перевозок различных скоропортящихся продуктов
Ниже представлены сведения температур перевозки овощей и фруктов, мяса, рыбы, кондитерский изделий, продуктов растительного и молочного происхождения.
Данные сведения носят информационный характер. Необходимо соблюдать указания получателя продукта или перевозчика. Более подробную информацию также можно узнать у дилеров компаний-производителей рефрижераторных установок.
При загрузке температурозависимых продуктов необходимо проверить их температуру с помощью контактного термометра.
Перейти в раздел:
      | Фото | Наименование продукции | Температура, °C | 
  | Свежие фрукты и овощи | 
  |  | Грибы | от 0°C до +2°C | 
  |  | Вишня | от +1°C до +2°C | 
  |  | Киви | +2°C | 
  |  | Яблоки | от +2°C до +5°C | 
  |  | Сливы | от +2°C до +5°C | 
  |  | Свекла | от +2°C до +5°C | 
  |  | Салат (все виды) | от +2°C до +5°C | 
  |  | Персики | от +2°C до +5°C | 
  |  | Нектарины | от +2°C до +5°C | 
  |  | Малина | от +2°C до +5°C | 
  |  | Лук | от +2°C до +5°C | 
  |  | Клубника | от +2°C до +5°C | 
  |  | Капуста | от +2°C до +5°C | 
  |  | Груши | от +2°C до +5°C | 
  |  | Виноград | от +2°C до +5°C | 
  |  | Авокадо | от +2°C до +5°C | 
  |  | Абрикосы | от +2°C до +5°C | 
  |  | Мандарины | от +2°C до +8°C | 
  |  | Апельсины | от +2°C до +8°C | 
  |  | Чеснок | +3°C | 
  |  | Дыня | от +4°C до +8°C | 
  |  | Перцы | от +4°C до +10°C | 
  |  | Кабачки | от +4°C до +10°C | 
  |  | Бобы | от +4°C до +10°C | 
  |  | Баклажаны | от +4°C до +10°C | 
  |  | Помидоры красные | от +6°C до +9°C | 
  |  | Огурцы | от +6°C до +9°C | 
  |  | Картофель | от +6°C до +10°C | 
  |  | Ананасы | от +6°C до +10°C | 
  |  | Тыквы | от +10°C до +13°C | 
  |  | Манго | от +10°C до +13°C | 
  |  | Помидоры зеленые, бурые и розовые | от +10°C до +15°C | 
  |  | Лимоны | от +11°C до +14°C | 
  |  | Грейпфрут | от +11°C до +14°C | 
  |  | Бананы | от +13°C до +18°C | 
  | Охлажденные мясные, рыбные, растительные и молочные продукты | 
  |   | Рыба слабо- и сильносоленая | от -5°C до 0°C | 
  |  | Пресервы рыбные | от -5°C до 0°C | 
  |  | Икра рыбная | от -5°C до 0°C | 
  |  | Охлажденная рыба (во льду) | от -1°C до 0°C | 
  |  | Фарш свежий | от 0°C до +4°C | 
  |  | Колбаса копченая и полукопченая | от 0°C до +4°C | 
  |  | Колбаса вареная | от 0°C до +4°C | 
  |  | Дрожжи | от 0°C до +4°C | 
  |  | Мясо копченое | от 0°C до +5°C | 
  |  | Рыба копченая, сушено-вяленая | от 0°C до +5°C | 
  |  | Сметана | от 0°C до +5°C | 
  |  | Йогурт | от 0°C до +5°C | 
  |  | Молоко | от 0°C до +5°C | 
  |  | Масло сливочное, маргарин, растительные жиры | от 0°C до +5°C | 
  |  | Свежая рыба | от +1°C до +2°C | 
  |  | Свежая курица, дичь | от +1°C до +2°C | 
  |  | Свежая говядина, свинина | от +1°C до +2°C | 
  |  | Яйца | от +1°C до +8°C | 
  |  | Консервы рыбные | от +1°C до +10°C | 
  |  | Сыры | от +2°C до +7°C | 
  |  | Масло растительное | от +2°C до +10°C | 
  |  | Майонез | от +3°C до +18°C | 
  |  | Консервы (кроме рыбных) | от +15°C до +20°C | 
  | Кондитерские изделия, мёд | 
  |  | Тесто | от 0°C до +5°C | 
  |  | Десерты, свежие кондитерские изделия, кондитерские кремы | от +1°C до +3°C | 
  |  | Мёд | от +13°C до +14°C | 
  |  | Шоколад | от +17°C до +19°C | 
  |  | Пирожные не кремовые, торты | от +18°C до +19°C | 
  | Замороженные продукты | 
  |  | Овощи | не выше -12°C | 
  |  | Курица, дичь | от -20°C до -17°C | 
  |  | Свинина, говядина, ветчина | от -20°C до -17°C | 
  |  | Фрукты | от -20°C до -18°C | 
  |  | Мороженое | от -20°C до -18°C | 
  |  | Рыба | от -20°C до -17°C | 
  |  | Концентрированные фруктовые соки и сливки | от -20°C до -17°C | 
  |  | Рыба горячего копчения | от -8°C до 0°C | 
  | Цветы | 
  |  | Цветы | от +5°C до +8°C |