Продажа автотехники различного назначения
г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д.3. Тел.: +7 (812) 740-73-75 E-mail: info@altiauto.ru










Компания "Алти-Авто"предлагает покупателям изотермические автофургоны Isuzu на различных шасси. Купить грузовик Isuzu можно с различными надстройками. Изотермический фургон изготавливается как стандартных размеров, так и по индивидуальному заказу. Звоните нам, наши специалисты помогут Вам выбрать оптимальный вариант и в кратчайшие сроки изготовить качественный автофургон по доступным ценам на шасси любого производителя.
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
| Серия грузовиков | Грузовые автомобили Isuzu N-series | |||||||||
| Модель шасси | NLR85A | NMR85H | NPR75 | NQR90 | ||||||
| Модификации | NMR85H (3,5т) | NMR85H (5,2т) | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M | NQR90L-K | NQR90L-L | NQR90L-M | ||
| Колесная база, мм | 2490 | 3350 | 3815 | 4175 | 4475 | 3815 | 4175 | 4475 | ||
| Размеры шасси, мм | Длина | 4735 | 6020 | 6635 | 7355 | 7805 | 6690 | 7410 | 7870 | |
| Ширина | 1815 | 1855 | 2115 | 2040 | ||||||
| Высота | 2170 | 2185 | 2265 | 2275 | ||||||
| Размеры шасси (иллюстрация) | ![]() | | ![]() | ![]() | ||||||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2003 | 2196 | 2835 | 2860 | 2870 | 3040 | 3080 | 3100 | ||
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 5200 | 7500 | 9500 | |||||
| Допустимая нагрузка, кг | Передняя ось | 1900 | 1900 | 1900 | 3100 | 3100 | ||||
| Задняя ось | 2000 | 2700 | 3600 | 6000 | 6400 | |||||
| Грузоподъемность шасси | 1497 | 1304 | 3004 | 4665 | 4640 | 4630 | 6460 | 6420 | 6400 | |
| Дорожный просвет (минимальный), мм | 190 | 190 | 210 | 210 | ||||||
| Погрузочная высота, мм | 890 | 890 | 1100 | 1100 | ||||||
| Объем топливного бака, л | 75 | 100 | 100 | 140 | ||||||
| Цена термофургона, от ... руб. | 152 963 | 200 464 | 214 889 | 238 933 | 243 742 | 315 930 | ||||
| ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН (характеристики и выбор изотермического фургона...) | ||||||||||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||
| Шины | 205/75R16С | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |||||||
| Задние колеса | Односкатные | Двускатные | Двускатные | Двускатные | ||||||
| Подвеска | Передняя | Независимая | Рессорная | Рессорная | Рессорная | |||||
| Задняя | Рессорная | Рессорная | Рессорная | |||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||
| Модель | ISUZU 4JJ1-TCS | ISUZU 4HK1-TCN | ||||||||
| Тип | Дизельный 4-х рядный с охладителем наддувочного воздуха и турбонаддувом | |||||||||
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 2999 | 5193 | ||||||||
| Максимальная мощность л.с. (кВт) при об/мин | 124 (91) при 2600 | 155 (114) при 2600 | ||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 354 при 1500 | 419 при 1600-2600 | ||||||||
| Топливо | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ | ||||||
| Экологический стандарт | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | ||||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||
| Коробка передач | 5-МКПП | 6-МКПП | 6-МКПП | |||||||
| Сцепление | Сухое однодисковое с гидравлическим приводом | |||||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Рулевая колонка | Регулируется по углу наклона и вылету | |||||||||
| Тип рулевого механизма | "Шестерня-рейка" | "Винт-шариковая гайка" | ||||||||
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Рабочая тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, ABS, EBD, ASR | Пневматическая с ABS | ||||||||
| Тормозной механизм | Передние колеса | Дисковые | Барабанные | Барабанные | Барабанные | |||||
| Задние колеса | Барабанные | Барабанные | Барабанные | |||||||
Установка Carrier Maxima 1300 - надежность и простота классической технологии ременного…
Автолавка для выездной торговли печатной продукцией на шасси BAW-Tonik