 
 Продажа автотехники различного назначения
г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д.3. Тел.: +7 (812) 740-73-75 E-mail: info@altiauto.ru










Краткие технические характеристики кузова-фургона в комплектации стандарт STD:
Цена на рефрижераторные фургоны (изотермические фургоны с холодильной установкой) зависит от монтажных работ и стоимости холодильного агрегата.
| Марка | Габаритные размеры кузова-фургона в комплектации STD, д/ш/в, мм | Паллеты, мм: 800/1200 | Объем, м3 | Розничная цена с НДС 18%, руб. | 
| ГАЗ | 3302 ГАЗель | |||
| 3100/2000/2000 | 4 | 10,8 | 152 963 | |
| 330202 ГАЗель | ||||
| 4250/2200/2200 | 6 | 18,3 | 181 380 | |
| 33106 Валдай | ||||
| 3600/2300/2000 | 4 | 16,6 | 173 058 | |
| 331061 Валдай | ||||
| 5000/2300/2000 | 8 | 22,6 | 207 562 | |
| 3309 ГАЗон | ||||
| 3600/2300/2000 | 4 | 15 | 173 058 | |
| 3309 ГАЗон удлиненный | ||||
| 5000/2300/2000 | 8 | 21,6 | 207 562 | |
| КАМАЗ | 4308 H3 | |||
| 5400/2600/2500 | 12 | 31,8 | 246 261 | |
| 4308 A | ||||
| 6200/2600/2500 | 14 | 36,6 | 268 400 | |
| 65115 | ||||
| 6200/2600/2500 | 14 | 36,6 | 268 400 | |
| 65117 | ||||
| 7800/2600/2500 | 18 | 46,2 | 312 677 | |
| HYUNDAI | HD 65 Long | |||
| 4600/2200/2200 | 8 | 19,8 | 200 464 | |
| HD78 Long | ||||
| 5200/2200/2200 | 10 | 22,5 | 214 889 | |
| 5200/2600/2500 | 12 | 30,6 | 240 726 | |
| HD120 Long | ||||
| 5400/2300/2300 | 10 | 23,3 | 226 376 | |
| 5400/2600/2500 | 12 | 31,8 | 246 261 | |
| HD120 Extra long | ||||
| 6400/2300/2300 | 12 | 27,7 | 251 418 | |
| 6400/2600/2500 | 14 | 37,8 | 273 934 | |
| HD170 Short | ||||
| 5700/2600/2500 | 12 | 33,6 | 254 563 | |
| HD170 Long | ||||
| 7300/2600/2500 | 16 | 43,2 | 298 840 | |
| HD260 Medium | ||||
| 7800/2600/2500 | 18 | 46,2 | 312 677 | |
| ISUZU | NLR 85A | |||
| 3100/2000/2000 | - | 10,80 | 152 963 | |
| NMR 85 H | ||||
| 4600/2200/2200 | 5 | 19,8 | 200 464 | |
| NPR 75LK | ||||
| 5200/2200/2200 | 10 | 22,5 | 214 889 | |
| 5200/2600/2500 | 12 | 30,6 | 240 726 | |
| NPR75LL | ||||
| 6200/2200/2200 | 11 | 26,9 | 238 933 | |
| 6200/2600/2500 | 14 | 36,6 | 268 400 | |
| NPR75LM | ||||
| 6400/2200/2200 | 12 | 27,7 | 243 742 | |
| CYZ51Q | ||||
| 8000/2600/2500 | 18 | 47,4 | 315 930 | |
| MAN | TGL каб. C | |||
| 4500/2600/2500 | 10 | 27,5 | 221 355 | |
| 5300/2600/2500 | 12 | 31,2 | 243 494 | |
| 6300/2600/2500 | 14 | 37,2 | 271 167 | |
| 6900/2600/2500 | 16 | 40,8 | 287 771 | |
| 7900/2600/2500 | 18 | 46,8 | 315 444 | |
| TGL каб. L, LX | ||||
| 5300/2600/2500 | 12 | 31,2 | 243 494 | |
| 6300/2600/2500 | 14 | 37,2 | 271 167 | |
| 6900/2600/2500 | 16 | 40,8 | 287 771 | |
| 7900/2600/2500 | 18 | 46,8 | 315 444 | |
| NISSAN CABSTAR | F 24 (коротная база) | |||
| 3300/2200/2200 | 4 | 14 | 167 851 | |
| F 24 (средняя база) | ||||
| 4000/2200/2200 | 6 | 17,1 | 186 038 | |
| F 24 (длинная база) | ||||
| 4600/2200/2200 | 6 | 19,8 | 200 464 | |
| FORD TRANSIT | 300 SWB | |||
| 3100/2000/2000 | 4 | 10,8 | 152 963 | |
| 350 MWB | ||||
| 3300/2200/2000 | 4 | 12,7 | 163 645 | |
| 350 LWB | ||||
| 3600/2200/2000 | 4 | 15,4 | 170 590 | |
| 350 LWB EF | ||||
| 4100/2200/2000 | 6 | 17,6 | 183 523 | |
| 460 LWB EF | ||||
| 4100/2200/2000 | 6 | 17,6 | 183 523 | |
| FORD CARGO | ||||
| 7400/2600/2500 | 18 | 43,8 | 301 608 | |
| MITSUBISHI FUSO CANTER | FE85DE | |||
| 4600/2200/2200 | 8 | 19,8 | 200 464 | |
| FE85DG | ||||
| 5400/2200/2200 | 10 | 23,3 | 219 699 | |
| 5400/2600/2500 | 12 | 31,8 | 246 261 | |
| FE85DH | ||||
| 5800/2200/2200 | 10 | 25,1 | 229 316 | |
| 5800/2600/2500 | 12 | 34,2 | 257 331 | |
| FE85DJ | ||||
| 6200/2200/2200 | 11 | 26,9 | 238 933 | |
| 6200/2600/2500 | 14 | 36,6 | 268 400 | |
| HINO | XZU 600L (300 серия) | |||
| 3300х2200х2200 | 5 | 14,1 | 167 851 | |
| XZU 640L(300 серия) | ||||
| 4000х2200х2200 | 7 | 17,1 | 186 038 | |
| XZU 650L (300 серия) | ||||
| 4600х2200х2000 | 8 | 19,8 | 195 099 | |
| XZU 710L (300 серия) | ||||
| 4800х2200х2200 | 8 | 20,7 | 205 272 | |
| XZU 720L (300 серия) | ||||
| 5200х2200х2200 | 10 | 22,5 | 214 889 | |
| 5200х2600х2500 | 12 | 30,6 | 240 726 | |
| XZU 730L (300 серия) | ||||
| 5800х2200х2200 | 10 | 25,1 | 229 316 | |
| 5800х2600х2500 | 12 | 34,2 | 257 331 | |
| GD 8JLSA (500 серия) | ||||
| 6200х2600х2500 | 14 | 36,6 | 268 400 | |
| GD 8JMSA (500 серия) | ||||
| 6800х2600х2500 | 16 | 40,2 | 285 003 | |
| FS1ERVA (700 серия) | ||||
| 7400/2600/2500 | 18 | 43,4 | 301 608 | |
| FS1EUVA (700 серия) | ||||
| 8000/2600/2500 | 18 | 47 | 318 211 | |
Установка Carrier Maxima 1300 - надежность и простота классической технологии ременного…
Автолавка для выездной торговли печатной продукцией на шасси BAW-Tonik