Для заказчика: Подбор материалов и опций для изготовления фургона-рефрижератора на базе шасси Isuzu Elf 7.5/ Isuzu NPR75LK
Коммерческий автомобиль ISUZU ELF 7.5, имея высокопрочную раму, кабину, полностью защищенную от коррозии и подвеску, выдерживающую большие нагрузки, полностью адаптирован для российских дорог и сконструирован для использования в самых тяжелых условиях.
Технические характеристики фургона рефрижератора Исузу Эльф 7,5
| Общие данные | ||
| Модель шасси | Isuzu ELF 7.5 Normal/ Isuzu NPR75LK | |
| Размеры шасси, мм | Длина | 6635 |
| Ширина | 2115 | |
| Высота | 2265 | |
| Схема с размерами шасси (иллюстрация) | ||
| Снаряженная масса, кг | 2835 | |
| Допустимая полная масса, кг | 7500 | |
| Грузоподъемность, кг | 4665 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | |
| Максимальная нагрузка на задний мост, кг | 6000 | |
| База, мм | 3815 | |
| Колея задних/передних колес, мм | 1650/1680 | |
| Кабина | 3-местная, дневная | |
| Тормоза | гидравлика с ABS, EBD и ASR/барабанные | |
| Передняя и задняя подвеска | рессорная | |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
| Емкость топливного бака, л | 140 | |
| Шины | 215/75 R17.5 | |
| Диаметр колес, дюйм | 17,5 | |
| Двигатель | ||
| Модель | 4HK1E4NC | |
| Топливо | Дизель | |
| Экологический стандарт | EURO-4 | |
| Объем двигателя, см3 | 5193 | |
| Мощность, кВт/л.с. | 110/150 | |
| Крутящий момент, Нм | 404 | |
| Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая | |
| Фургон (характеристики и выбор изотермического кузова) | ||
| Габаритные размеры фургона, мм | Длина | 5200 |
| Ширина | 2200 | |
| Высота | 2200 | |
| Тип | сэндвич-панели | |
| Утеплитель | экструдированный пенополистирол (ЭППС) - Styroform (Финляндия) | |
| Толщина | 80 мм | |
| Внутренняя облицовка | оцинкованная сталь | |
| Наружная облицовка | плакированный металл | |
| Покрытие пола | стеклопластик GripStar | |
| Окантовка кузова | стальной профиль с полимерным покрытием | |
| Задний портал | профиль толщиной 2 мм из нержавеющей стали | |
| Внешнее покрытие распашных задних ворот | пластик с UF-фильтром, армированный стекловолокном | |
| Окантовка ворот | декоративный профиль из анодированного алюминия | |
| Фурнитура | нержавеющая сталь | |
| Выдвижная лестница | есть | |
| Рефрижераторная установка | Thermo King С450е MAX | |







































