Цена прицепа-контейнеровоза - 27 800 евро*.
Технические характеристики прицепа для контейнеров:
| Размеры ** | ||
| Габаритная длина, мм | без дышла | 6500 |
| с дышлом | 8700 | |
| Габаритная ширина, мм | 2550 | |
| Габаритная высота, мм | 1440 | |
| Погрузочная высота, мм | 1240 | |
| Шасси | ||
| Модель | АW-27 | |
| Полная масса, кг | 27000 | |
| Собственная масса, кг | 4500 | |
| Гузоподъёмность прицепа, кг | 22500 | |
| Конструкция | стабильная сварная из продольных и поперечных стальных балок | |
| Дышло | расположено по центру, регулируемая длина, диаметр отверстия - 50 мм | |
| Количество контейнерных балок | 2 шт. | |
| Защитный задний брус | стальной гнутый профиль в соответствии с правилам ЕЭК ООН № 58-01 | |
| Боковая защита | соответствует правилам ЕЭК ООН № 73.00 | |
| Остальные элементы | корзина для крепления двух запасных колес с держателем, пластиковые крылья с брызговиками, 2 противооткатных упора с держателями | |
| Осевой агрегат | ||
| Максимальная масса на каждую ось, кг | 9000 | |
| Пневмоподвеска | марки BPW, усиленное исполнение для тяжелых дорожных условий | |
| Датчики ABS | оснащение двух осей | |
| Колеса и шины | ||
| Общее количество колёс | 6 шт. + 1 запасное | |
| Размер дисков | 7,50 х 22,5 | |
| Размер шин | 385/65 R22,5 (Continental) | |
| Тормозная система | ||
| Тип тормозной системы | пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами | |
| Тип тормозных механизмов | барабанного типа | |
| Тип тормозных камер | мембранного типа | |
| Тип стояночной тормозной системы | полуавтоматический с пружинными энергоаккумуляторами | |
| ЕBS (электронная антиблокировочная система) | есть | |
| Регулятор тормозных сил | автоматический | |
| Присоединительные пневматические головки | две | |
| Розетка ABS | по ISO 7638 | |
| Соединительные кабели с шасси | есть | |
| Электрооборудование | ||
| Рабочее напряжение | 24V | |
| Задние осветительные фонари | вмонтированы в защитный брус, пятикамерные с треугольным отражателем | |
| Фонари освещения номерного знака | Два, вмонтированы в задний брус | |
| Задние выносные габаритные фонари | Два, смонтированы на заднем брусе | |
| Габаритные боковые фонари | 6 шт. | |
| Передние габаритные фонари | 2 шт. | |
| Полюсные штепсельные разъёмы | 2х7 | |
| Исполнение | вызрывобезопасное, полная изоляция разъёмов | |
| Соединительные кабели с шасси | есть | |
| Покраска | ||
| Все стальные части перед покраской | грунтуются и проходят дробеструйную обработку | |
| Защита боковая | анодированные алюминиевые профили серебристого цвета | |
| Задний защитный брус | серебристого/белого цвета | |
| Цвет дисков колёс | серебристого цвета | |
| Цвет шасси | чёрный (RAL 9005) | |
* - цена указана с учетом НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
** - данные параметры могут изменятся в зависимости от размеров шасси.







































