| Размеры (могут быть изменены в зависимости от автомобиля) |
| Длина без учета дышла, мм | 12000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота расположения дышла, мм | 1000 |
| Колёсная колея, мм | 1850 |
| Шасси |
| Модель | AW-48H |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Полная масса прицепа-сортиментовоза, кг | 48000 |
| Снаряжённая масса, кг | около 7800 |
| Гузоподъёмность, кг | не более 40200 |
| Конструкция | стальная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок изготовленных из высокопрочной стали DOMEX |
| Пол | изготовлен из стали |
| Дышло | центральное расположение, длина не регулируется (диаметр по согласованию) |
| Защитный задний брус | стальная профильная труба в соответствии с правилам ЕЭК ООН № 58-02 |
| Остальные элементы | кронштейны крепления задних пятикамерных фонарей и выносных габаритных фонарей + кронштейн крепления номерного знака и фонарей освещения знака + корзина для запасного колеса + 2 противооткатных упора с держателями + металлическое монокрыло с резиновыми брызговиками |
| Турникеты со стойками |
| Коники | 6 пар стальных коников (производство MEUSBURGER НОВТРАК) |
| Нагрузка на один турникет, кг | 9000 |
| Регулировка положения турникетов | вручную вдоль длины шасси прицепа |
| Осевой агрегат |
| Максимальная масса на каждую ось, кг | 12000 |
| Подвеска | рессорная марки BPW, усиленное исполнение для тяжелых дорожных условий |
| Датчики ABS | оснащение 2-х осей |
| Расстояние между осями, мм | 1360 / 2050 |
| Тип тормозных механизмов | барабанный |
| Колеса и шины |
| Общее количество колёс | 17 шт. + 1 запасное |
| Размер дисков | 8,25 х 22,5 |
| Размер шин | 315/80 R22,5 (Continental) |
| Тормозная система |
| Тип тормозных механизмов | пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами |
| Тип стояночной тормозной системы | полуавтоматическая с пружинными энергоаккумуляторами |
| Тип тормозных камер | мембранного типа |
| Регулятор тормозных сил | автоматический |
| ABS (антиблокировочная система) | есть |
| Розетка ABS | по ISO 7638 |
| Присоединительные пневматические головки | две |
| Соединительные кабели с шасси | есть |
| Электрооборудование |
| Рабочее напряжение | 24V |
| Задние осветительные фонари | пятикамерные с треугольным отражателем |
| Фонари освещения номерного знака | Два |
| Задние выносные габаритные фонари | Два |
| Габаритные боковые фонари | 8 шт. |
| Передние габаритные фонари | 2 шт. |
| Полюсные штепсельные разъёмы | 2х7 + 1х15 |
| Исполнение | вызрывобезопасное, полная изоляция разъёмов |
| Соединительные кабели с шасси | есть |
| Покраска |
| Все стальные части перед покраской | грунтуются и проходят дробеструйную обработку |
| Цвет дисков колёс | серебристого цвета |
| Цвет шасси | чёрный (RAL 9005) |
| Задний защитный брус | в цвет шасси |
| Дополнительно |
| 4 натяжных устройства для затяжки перевозимого груза включают - 4 натяжителя под ремень, 4 петли, 4 ремня 10 м-2,5/5 т и 1 ручку натяжителя |