Технические характеристики
| Модель рефрижератора | ARCTIC-L | ARCTIC-L (тепло-холод) | |
| Холодопроизводительность, Вт при | -20 °C | 2000 | |
| 0 °C | 3600 | ||
| Поддерживаемая температура, °C | максимальная | -20 °C | |
| минимальная | - | +5 °C | |
| Расход воздуха, м3/ч | 1500 | ||
| Контроль температуры | электронный блок управления | ||
| Режим размораживания | ручной/автоматический | ||
| Напряжение, В | 12/24 | ||
| Потребляемая мощность от двигателя, кВт | не более 5 | ||
| Смазка | Planetelf ACD 68 | ||
| Фреон | R-404 | ||
| Модель компрессора | Sanden SD-5S14 | ||
| Конденсаторный блок | Масса, кг | 26,2 | 27,4 |
| Размеры, мм | 1109x261x600 | ||
| Блок испарителя | Масса, кг | 26,7 | 28,4 |
| Размеры, мм | 1059x261x611 | ||







































