Технические характеристики
| Модель рефрижератора | ARCTIC-S | ARCTIC-S (тепло-холод) | |
| Холодопроизводительность, Вт при | -20 °C | 1200 | |
| 0 °C | 2100 | ||
| Поддерживаемая температура, °C | максимальная | -20 °C | |
| минимальная | - | +5 °C | |
| Расход воздуха, м3/ч | 1500 | ||
| Контроль температуры | электронный блок управления | ||
| Режим размораживания | ручной/автоматический | ||
| Напряжение, В | 12/24 | ||
| Потребляемая мощность от двигателя, кВт | не более 5 | ||
| Смазка | Planetelf ACD 68 | ||
| Фреон | R-404 | ||
| Модель компрессора | Sanden SD-5S14 | ||
| Конденсаторный блок | Масса, кг | 21,7 | 23 |
| Размеры, мм | 869x261x586 | ||
| Блок испарителя | Масса, кг | 20,3 | 22 |
| Размеры, мм | 839x261x611 | ||







































