Для заказчика: Подбор материалов и опций для изготовления тушевоза на шасси Газель
Технические характеристики:
| Шасси | ГАЗ-3302 (Газель) | |||
| Модель | 3302 | 33027 | 330202 | |
| Колёсная формула | 4х2 | 4х4 | 4х2 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Распределение полной массы, кг | На переднюю ось | 1200 | ||
| На заднюю ось | 2300 | |||
| Снаряженная масса шасси, кг | 1840* (1960**) | 2010* (2130**) | 2100* (2130**) | |
| Снаряженная масса автофургона кг | 2300 | 2470 | 2470 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 1660* (1540**) | 1490* (1370**) | 1490* (1370**) | |
| Грузоподъемность автофургона, кг | 1200 | 1030 | 1030 | |
| Внутренние размеры фургона, мм | Длина | 3100 | 3100 | 3860 |
| Ширина | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Высота | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 °С | 0,4 | |||
| Объем кузова, м3 | 10,6 | 10,6 | 13,2 | |
| Площадь пола кузова, м2 | 5,9 | 5,9 | 7,3 | |
| Толщина панелей, мм | Пол | 135 | ||
| Передняя стенка | 80 | |||
| Боковые стенки | 60 | |||
| Крыша | 80 | |||
| Двери | 80 | |||
| Закладные под холодильно-отопительную установку | + | |||
| Колесная база, мм | 2900 | 2900 | 3500 | |
| Клиренс | 170 | 190 | 170 | |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 7,5 | 6,7 | |
| Погрузочная высота | 960 | 1060 | 960 | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами | |||
| Объем топливного бака, л | 70 | |||
| Коробка передач | 5-МКПП | |||
| Шины | Передние/Задние | 175 R16, 185/175 R16 | 195 R16, 185/175R16 | 175 R16, 185/175R16 |
| Диски | Передние/Задние | 5.5x16/6x170 D130 | ||
* - с бензиновым двигателем УМЗ-4216
** - с дизельным двигателем Cummins ISF 2.8l
Технические характеристики двигателей:
| Модель двигателя | УМЗ-4216 | Cummins ISF 2.8L |
| Тип | Бензиновый 4-х рядный | Дизельный 4-х рядный с турбонаддувом и интеркулером |
| Экологический стандарт | Евро-3 | Евро-3, Евро-4 |
| Рабочий объём, см3 | 2890 | 2781 |
| Максимальная мощность при 3200 об/мин, л.с. (кВт) | 106,8 (78,55) | 120 (88,3) |
| Максимальный крутящий момент при 2500 об/мин, Нм | 220,5 | 297 |
| Топливо | АИ-92, АИ-95 | ДТ |
| Расход топлива по ГОСТУ при постоянной скорости 60/80 км/ч | 10,7/13л/100км | 8,5/10,3л/100км |






































