Для заказчика: Подбор материалов и опций для изготовления фургона на шасси Хендай HD-78
Технические характеристики:
| Шасси | Hyundai HD-78 Long | ||
| Кабина | Стандартная | Полуторная | |
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 | ||
| Распределение полной массы, кг | На переднюю ось | 2820 | |
| На заднюю ось | 4680 | ||
| Снаряженная масса шасси, кг | 2550 | 2595 | |
| Масса снаряженного тушевоза, кг | ≈3165 | ≈3210 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 4950 | 4905 | |
| Грузоподъемность тушевоза, кг | ≈4335 | ≈4290 | |
| Внутренние размеры фургона, мм | Длина | 4950 | |
| Ширина | 2120 | ||
| Высота | 2003 | ||
| Внешние размеры фургона, мм | Длина | 5110 | |
| Ширина | 2238 | ||
| Высота | 2178 | ||
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 °С | 0,4 | ||
| Объем кузова, м3 | 21,0 | ||
| Площадь пола кузова, м2 | 10,5 | ||
| Толщина панелей, мм | Пол | 95 | |
| Передняя стенка | 80 | ||
| Боковые стенки | 60 | ||
| Крыша | 80 | ||
| Двери | 80 | ||
| Закладные под холодильно-отопительную установку | + | ||
| Колесная база, мм | 2780 | 3735 | |
| Клиренс | 235 | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,2 | 7,3 | |
| Макисмальный угол преодоления подъема, градус (°) | 19,44 | ||
| Подвеска | Зависимая, рессорная | ||
| Объем топливного бака, л | 100 | ||
| Модель двигателя | Hyundai D4DD | ||
| Тип | Дизельный 4-х рядный с турбонаддувом и интеркулером | ||
| Экологический стандарт | Евро 3 | ||
| Рабочий объём, см3 | 3907 | ||
| Максимальная мощность при 2800 об/мин, л.с. | 140 | ||
| Максимальный крутящий момент при 1600 об/мин, Нм | 380 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 119 | ||
| Коробка передач | 5-МКПП, синхронизированная с ручным управлением | ||
| Шины | Передние/Задние | 7.50R×16-14PR | |
| Диски | Передние/Задние | 6.00GS×16 SDC-127 | |
| Колёсная формула | 4х2 | ||







































